LAPORAN KEGIATAN DIKLAT
NAMA KEGIATAN :
- Sosialisasi produk rumah sakitĀ dengan Topik “Pelayanan Jantung Dan Pembuluh Darah”
WAKTU PELAKSANAAN :
- Dimulai pada tgl 18 September 2020 dengan kegiatan sosialisi secara langsung dan Zoom
- dilanjutkan dengan pembagian materi melalui google class room kepada seluruh karyawan
TEMPAT PELAKSANAAN :
- Ruang MR
SASARANĀ :
- Seluruh Karyawan dan tenaga medis RS Awal Bros Batam
TUJUAN PELAKSANAAN :
- Karyawan RS Awal Bros Batam memahami produk layanan Jantung dan pembuluh darah
PENYELENGGARAAN ;
- Diklat Umum & Tim CABG
PENGAJAR :
- Dr Irwin
- Maria Yuli
ISi Materi :
- link :Ā https://sites.google.com/awalbros.com/dashboard-web/product-knowledge/layanan-cardiovasculer?authuser=0
DAMPAK :
- peserta dapat menjabab pertanyaan post tes dengan ilai rata rata 90.8 dari 100
DAFTAR PESERTA SOSIALISASI LAYANAN JANTUNG
PERIODE SEPTEMBER 2020
NIK | Nama | Unit | Jabatan |
1815 | Ade Novriyanti | Ramonda & Solandra | Pelaksana |
2260 | Ade Ria Ayu Kartika | Hemodialisa | Pelaksana |
2260 | Ade Ria Ayu Kartika | Hemodialisa | Pelaksana |
2245 | Agus Prayetno | UKO | Pelaksana |
1600 | Agus Riswanto | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
1982 | Aidil Fitrah | Rekam Medis | Pelaksana |
100030 | Aina | SOS Pekarya Gizi | Pelaksana |
2383 | Amirazatul Hayatun Nufus | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
2339 | Amrillah Ashimana | Farmasi | Pelaksana |
100054 | Andi Putra | Supir | Pelaksana |
2258 | Anggita Widhiastuti | UKO | Pelaksana |
2067 | Anggraini Putri Deviyanti Aritanto | UKO | Pelaksana |
950 | Anita Carolina | Farmasi | Pelaksana |
853 | Ansori | Rekam Medis | Pelaksana |
1896 | Apri Nurjanah | Farmasi | Pelaksana |
2319 | Apriani Dwi Safitri | Informasi | Pelaksana |
1028 | Apriyana | Keuangan_ar | Pelaksana |
2285 | Ari Prasetia Guci | Pemeliharaan | Pelaksana |
2131 | Arip Sanjaya | UKO | Pelaksana |
1154 | Arista Maghdalena | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
100048 | Arman Suadi | Supir | Pelaksana |
547 | Asriyanti | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
2314 | Atina Mustafidah | Ophyris | Pelaksana |
2276 | Aulya Syafitri | Customer Care | Pelaksana |
2362 | Ayu Aprilia Warwei | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
2103 | Ayu Rohani Rambe | Farmasi | Pelaksana |
2352 | Ayu Yulia Cahyawati | Ursinia | Pelaksana |
2136 | Ayub Pranata | Logistik & Investasi | Pelaksana |
2401 | Ayuna Heriyanti | OJT Keperawatan | Pelaksana |
1334 | Azanibar | Poliklinik II | Pelaksana |
1297 | Bayu Arga | Farmasi | Pelaksana |
2137 | Bogi Renaldi | UKO | Pelaksana |
1821 | Christie Damayanti | UKO | Pelaksana |
1093 | Christine Mulyati A | Ursinia | Pelaksana |
753 | Cintya Latuma | Humas | Pelaksana |
2372 | Dahlia Lara Sikumalay | OJT Keperawatan | Pelaksana |
714 | Dayang Suhaila | Poliklinik II | Koordinator |
1018 | Deasy Lilis L | UGD & ERU | Pelaksana |
2251 | Deby Silvia | Ramonda & Solandra | Pelaksana |
806 | Deni Maisyaf Putri | SDM | Koordinator |
2328 | Desi Eliyawarni | Farmasi | Pelaksana |
2346 | Desy Maryana Putry | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
2331 | Desy Novita | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
2279 | Devi Mentari Panjaitan | Hemodialisa | Pelaksana |
1943 | Devy Sartika Sarie | Akunting | Pelaksana |
2024 | Dewi Anggraini Arum Puspita Sari | Gizi | Koordinator |
2394 | Dewi Rosadi | Customer Care | Pelaksana |
100041 | Dhiya Erliza Syahrani S. | SOS Pekarya Gizi | Pelaksana |
1635 | Diah Arum Mayasari | Poliklinik II | Pelaksana |
1552 | Diah Sandra R | Farmasi | Pelaksana |
237 | Donna Listari | Hemodialisa | Pelaksana |
2392 | Eka Maharani | OJT Keperawatan | Pelaksana |
2105 | Elfira Saukenny Cania | Farmasi | Pelaksana |
34 | Eli Fitriani | Farmasi | Pelaksana |
2256 | Elya Devianti | Ramonda & Solandra | Pelaksana |
796 | Endang Purwanti | Endoscopy | CI/PJ |
189 | Endang Sulastri, S.Kep | Komite Mutu & Keselamatan Pasien | Koordinator |
60 | Endang Yuliati | UKO | Pelaksana |
688 | Erliwati Simamora | Farmasi | Pelaksana |
2076 | Ervita Dinnis Pangesti | Poliklinik II | Pelaksana |
2382 | Ester yenni Hutasoit | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
2283 | Fadhilah Ulfa Irawan | Farmasi | Pelaksana |
2320 | Fahreszy Yunufi | Informasi | Pelaksana |
469 | Fahrodin Arozikin | Gizi | Pelaksana |
2281 | Fajar Faelani Adi Saputra | UGD & ERU | Pelaksana |
449 | Fani Prastiani | UKO | Pelaksana |
2171 | Faramita Lumban Tobing | KESLING | Pelaksana |
1834 | Febriani Yozia | ICU & PICU | Pelaksana |
299 | Febry K. F Karwur | Hemodialisa | Pelaksana |
2337 | Ferina Oetami Muslim | Ursinia | Pelaksana |
1644 | Feronica Dewi Pratiwi | Rekam Medis | Koordinator |
2347 | Festires Kurnia Harefa | Farmasi | Pelaksana |
2202 | Finiqa Willny Salean | Ophyris | Pelaksana |
1986 | Fitri Suryaningsih | Ramonda & Solandra | Pelaksana |
1012 | Friska Siregar | Endoscopy | Pelaksana |
2400 | Gallerina Bernedeta Saroinsong | OJT Keperawatan | Pelaksana |
1979 | Hafifie Mardiatha, dr | Yanmed | Pelaksana |
2044 | Hardinal Marison Panggabean | Pemeliharaan | Pelaksana |
439 | Hasyrinawati, SE | Manajemen | Manajer |
1474 | Hazlina Nasution | UKO | Pelaksana |
807 | Hera Meylia | Customer Relation | Pelaksana |
1390 | Hermina Aruminingsih | Rekam Medis | Pelaksana |
1897 | Hilda Rahmatika | Ramonda & Solandra | Koordinator |
1659 | Hirmailis | Farmasi | Pelaksana |
958 | Hosmi Jonry | Keuangan_ar | Koordinator |
1925 | Imam Suyitno | Gizi | Pelaksana |
656 | Imelda Wijaya, dr | Komite Mutu & Keselamatan Pasien | Dokter |
100017 | Indra | SOS General Service | NurseAid, Juru resep,distribusi file |
1136 | Indra Dwi Kurniawati | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
2219 | Indra Kurniawan | IT | Pelaksana |
269 | Iva Fauzianah Agustiningsih | SDM | Pelaksana |
1796 | Jefi Sudarmanto | Hemodialisa | Pelaksana |
2043 | Jeri Pani | Supir | Pelaksana |
100047 | Joni Ari | SOS General Service | Pelaksana |
865 | Jonvider S | URT | Pelaksana |
2369 | Julia Annisa | Ursinia | Pelaksana |
1577 | Jupri Mulyarso | Supir | Pelaksana |
2395 | Kalina Emi Astiti | OJT Keperawatan | Pelaksana |
2381 | Kiki Patna Susanti | Okupasi Terapi | Pelaksana |
1425 | Kuncoro Ari Saputro | Endoscopy | Pelaksana |
2217 | Lusiana | Farmasi | Pelaksana |
2296 | M.Isa | URT | Pelaksana |
1949 | Mahdalena Fitri | Farmasi | Pelaksana |
2373 | Maidatifani | OJT Keperawatan | Pelaksana |
1753 | Malaya Sibarani | Keuangan_ar | Pelaksana |
1729 | Mamlu ul Hikmah | Farmasi | Pelaksana |
173 | Maria Soka | Gizi | Pelaksana |
1321 | Maria Yuli Susilowati, SE | Manajemen | Ass Manajer |
1645 | Marito Pangaribuan | Farmasi | Pelaksana |
1275 | Martini Sari | Gizi | Pelaksana |
2318 | Marunti Mestiwani | Gizi | Pelaksana |
2308 | Medila Erna Muslim | Farmasi | Pelaksana |
483 | Mia Tri Rahmadani | Gizi | Pelaksana |
1257 | Moh.Abul Faroj | UKO | Pelaksana |
2271 | Muhammad Iqbal Asyari | Farmasi | Pelaksana |
1845 | Muhammad Syaiful | Rekam Medis | Pelaksana |
1230 | Mulliati | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
2238 | Nadya Nuriastri Supartina | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
2259 | Naldia | Peristi | Pelaksana |
850 | Nandra Mustikasari | Keuangan_ar | Pelaksana |
2355 | Natasya Amelia Donuisang | Pandoria | Pelaksana |
1273 | Nelvi Sianipar | Farmasi | Pelaksana |
2396 | Nopria Syafira | OJT Keperawatan | Pelaksana |
100055 | Novani Shadilla Mahendra | SOS Pekarya Gizi | Pelaksana |
2025 | Novi Sevtiani | Ursinia | Pelaksana |
1351 | Novia Darsih | Poliklinik & ESWL | Pelaksana |
1175 | Novia Kusumawati | Keuangan_ar | Pelaksana |
100019 | Nunuk Lim Sumarni | SOS Pekarya Gizi | NurseAid, Juru resep,distribusi file |
570 | Nur Afni | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
2342 | Nur Azlin | Farmasi | Pelaksana |
2338 | Nur Fatimah | Farmasi | Pelaksana |
2286 | Nur Haryanto | UKO | Koordinator |
1259 | Nurlina | ICU & PICU | Pelaksana |
2211 | Nurul Huda | Hemodialisa | Pelaksana |
2361 | Nyayu Siti Patimah | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
1790 | Okky Mareta Octadevi | Farmasi | Pelaksana |
702 | Paurita Wati | Gizi | Pelaksana |
1573 | Prasetyo | UGD & ERU | Koordinator |
2212 | Pricella | Farmasi | Pelaksana |
505 | Priyantoro | Gizi | Pelaksana |
1254 | Pujiati Erna Susanti | Poliklinik II | Pelaksana |
2386 | Rachel Yoanita Prastika | Gizi | Pelaksana |
1960 | Rahma Ade Kurnia | Farmasi | Pelaksana |
249 | Rahmad Adinata | Pemeliharaan | Pelaksana |
2359 | Rahmawati | Ursinia | Pelaksana |
2118 | Rani Safitri | Farmasi | Pelaksana |
2223 | Raymon N. Pangaribuan | Farmasi | Pelaksana |
1708 | Reno Novendro Laseta | UKO | Pelaksana |
1697 | Restu Berlian | Ursinia | Pelaksana |
2385 | Resya Septiani | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
455 | Retno Kusumo, dr., MARS | Manajemen | Manajer |
2307 | Rhesty Winanda | Farmasi | Pelaksana |
1948 | Ria Utami | Farmasi | Pelaksana |
1518 | Riescha Oktaviranthy | Customer Relation | Pelaksana |
2262 | Rifha Nurul Fauziah | Hemodialisa | Pelaksana |
1277 | Rina Komala Dewi | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
1569 | Rionalman Hutabarat | Pemeliharaan | Pelaksana |
100015 | Riska Dwi Agustin | SOS Pekarya Gizi | NurseAid, Juru resep,distribusi file |
2255 | Rizki Wahyudi | Ursinia | Pelaksana |
1186 | Romy Agusman | UGD & ERU | Pelaksana |
139 | Ronald G.S. | UKO | Pelaksana |
2327 | Rossy Martin Werinusa | Farmasi | Pelaksana |
1222 | Safridah | Gizi | Pelaksana |
2335 | Sami Putri Handayani | Farmasi | Pelaksana |
867 | Sendy Tonggoria P | UKO | Pelaksana |
2340 | Shyntia Novita Sari | Farmasi | Pelaksana |
1682 | Silva Anggriani | Gizi | Pelaksana |
2272 | Sintha Dara Anugrah Esa | Farmasi | Pelaksana |
2371 | Sintya Tranova | Ursinia | Pelaksana |
1687 | Siti Baroroh | Hemodialisa | Pelaksana |
1686 | Siti Fatimah Septiawati | Poliklinik II | Pelaksana |
317 | Sri Atika | Ramonda & Solandra | CI/PJ |
972 | Sri Suhartini | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
100023 | Sri Wahyuni | SOS Pekarya Gizi | NurseAid, Juru resep,distribusi file |
1942 | Subhan Novliandri | UKO | Pelaksana |
2389 | Suci Febriani | Farmasi | Pelaksana |
405 | Sudikdo | Pemeliharaan | Pelaksana |
1130 | Sugiono | Radiologi | Pelaksana |
2224 | Sulaiman Simamora | Logistik & Investasi | Pelaksana |
438 | Susan Oktavia | Keuangan_ar | Pelaksana |
864 | Sutomo, dr | Yanmed | Dokter |
1377 | Suzanna Christine M | UGD & ERU | Pelaksana |
1954 | Telia Elvita | Farmasi | Pelaksana |
2164 | Teti Kristina N | Farmasi | Pelaksana |
887 | Tetty Kus Endang | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
2332 | Tiara Nurain | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
735 | Titien Purwanti | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
390 | Tsabit | Hemodialisa | Koordinator |
1627 | Ulfa Nurul Muna | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
2099 | Ulia Fuanida | Ramonda & Solandra | Pelaksana |
1140 | Vanny Vildawati | Kasir Rawat Jalan | NurseAid, Juru resep,distribusi file |
2094 | Vita Rizkia Pangestika | Ursinia | Pelaksana |
176 | Wahyu Trisusilowati | Keuangan_ar | Pelaksana |
2165 | Wardatul Ummah | Farmasi | Pelaksana |
643 | Waturisinin | Pendaftaran Rawat Jalan | Pelaksana |
794 | Welbi Wahyu Pramono Edi | Hemodialisa | CI/PJ |
2268 | Welki Vernando, dr | Yanmed | Dokter |
548 | Weny Chahyani | Customer Care | Pelaksana |
2199 | Wike Dwi Amaliya | Ursinia | Pelaksana |
2403 | Winda Audina | Poliklinik & ESWL | Pelaksana |
2247 | Wirjono Akbar | Hemodialisa | Pelaksana |
2162 | Wulan Pangastuti | Gizi | Pelaksana |
1595 | Yanti Juita Sihombing | Ursinia | Pelaksana |
2054 | Yella Matagi | Farmasi | Pelaksana |
378 | Yeni Otafia | Pendaftaran Rawat Jalan | Koordinator |
2275 | Yopha Laura Yohanna | Marketing | Pelaksana |
422 | Yozaria Bustia | Kasir Rawat Jalan | Pelaksana |
1721 | Yulia Anggina Permata Sari | Poliklinik & ESWL | Pelaksana |
892 | Yulia Fitri | UKO | Pelaksana |
2289 | Yulia Sari Sigiro | Farmasi | Pelaksana |
2351 | Yulia Sri Latifah | Ursinia | Pelaksana |
100049 | Zisridoni | Supir | Pelaksana |
2329 | Zufridal Tanjung | Logistik & Investasi | Pelaksana |
LINK Materi
Bagikan ke :